AC1900
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор
Возможности AC1900
- Поддержка следующего поколения стандарта беспроводной связи 802.11ac
- Общий объём пропускной способности до 1,9 Гбит/с: до 1300 Мбит/с на 5 ГГц и до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц
- 3 съёмные двухдиапазонные антенны для максимального всенаправленного покрытия беспроводной сети
- Технология Beamforming обеспечивает высокопроизводительное беспроводное соединение
- Двухъядерный 1 ГГц процессор гарантирует отсутствие задержек при одновременной обработке задач, выполняемых по проводному и беспроводному соединению
- Порты USB 3.0 и USB 2.0 позволяют создавать совместный доступ к принтерам, файлам и медиа для устройств в локальной сети или удалённо через FTP-сервер
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
---|
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц |
---|---|
Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц 5650-5725 МГц |
Скороcть передачи сигналов | 5 ГГц: До 1300 Мбит/с 2,4 ГГц: До 600 Мбит/с |
Чувствительность (приём) | 5 ГГц: 11a 6 Мбит/с: -94 дБм 11a 54 Мбит/с: -76 дБм 11ac HT20: -68 дБм 11ac HT40: -64 дБм 11ac HT80: -60 дБм 2,4 ГГц: 11g 54 Мбит/с: -77 дБм 11n HT20: -73 дБм 11n HT40: -71 дБм |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Функции беспроводного режима | Включение/выключение беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводного подключения |
Защита беспроводной сети | Режимы шифрования: 64/128-битный WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
QoS (приоритезация данных) | WMM, контроль пропускной способности |
---|---|
Тип подключения WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/ PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access)/BigPond |
Управление | Контроль доступа Локальное управление Удалённое управление |
DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Контроль доступа | Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами |
Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация по IP-адресу /MAC-адресу, доменному имени, привязка по IP- и MAC-адресу |
Протоколы | Поддержка IPv4 и IPv6 |
Совместный доступ через USB | Поддержка Samba (устройство хранения данных)/FTP-сервера/медиа-сервера/принт-сервера |
Гостевая сеть | одна 2,4 ГГц гостевая сеть одна 5 ГГц гостевая сеть |
ПРОЧЕЕ
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
---|---|
Комплект поставки | Archer C9 3 съёмные антенны Блок питания Компакт-диск с материалами Кабель Ethernet Руководство по быстрой настройке |
Системные требования | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, Windows 8/8.1/10 MAC OS, NetWare, UNIX или Linux |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃ - 40℃ Температура хранения: -40℃ - 70℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |
Операции с документом