D-Link DS-510P, DS-510S, DV-600S, DV-600P
Управление SNMP / Управление SNMP / D-Link DS-510P, DS-510S, DV-600S, DV-600P
Изображение D-Link DS-510P, DS-510S, DV-600S, DV-600P:
Описание D-Link DS-510P, DS-510S, DV-600S, DV-600P:
Характеристики | D-View 5.1 Пробная версия (бесплатно) | D-View 5.1 Стандартная версия (DS-510S) | D-View 5.1 Профес- сиональная версия (DS-510P) | D-View 6.0 Стандартная версия (DV-600S) | D-View 6.0 Профес- сиональная версия (DV-600P) |
Расширенные утилиты для работы с MIB (поддержка стандартной MIB) | MIB-II (RFC1213) 802.1D (RFC1493) RMON (RFC1757) Entity (RFC2737) IF MIBs (RFC2233)) | MIB-II (RFC1213) 802.1D (RFC1493) RMON (RFC1757) Entity (RFC2737) IF MIBs (RFC2233) | MIB-II (RFC1213) 802.1D (RFC1493) RMON (RFC1757) Entity (RFC2737) IF MIBs (RFC2233)) VLAN (RFC2674) Утилиты 3-го уровня: IP Forwarding (RFC2096) PIM (RFC2934) OSPF (RFC1850) DVMRP (RFC1075) IP Mroute (RFC2932) RIP2 (RFC1724) | MIB-II (RFC1213) 802.1D (RFC1493) RMON (RFC1757) Entity (RFC2737) IF MIBs (RFC2233) VLAN (RFC2674) 802.1p (RFC2674) Утилиты 3-го уровня: IP Forwarding (RFC2096) PIM (RFC2934) OSPF (RFC1850) DVMRP (RFC1075) IP Mroute (RFC2932) RIP2 (RFC1724) | MIB-II (RFC1213) 802.1D (RFC1493) RMON (RFC1757) Entity (RFC2737) IF MIBs (RFC2233) VLAN (RFC2674) 802.1p (RFC2674) Утилиты 3-го уровня: IP Forwarding (RFC2096) PIM (RFC2934) OSPF (RFC1850) DVMRP (RFC1075) IP Mroute (RFC2932) RIP2 (RFC1724) |
Протокол управления сетью | SNMP V1 | SNMP V1 D-Link DIAP | SNMP V1 - V3 D-Link DIAP | SNMP v1/v2/v3 | SNMP v1/v2/v3 |
Автоматическая группировка по производителям | Да | Да (только торговая марка D- Link) | Да | Да | Да |
Истечение срока действия | 60 дней (послепродажные услуги не оказываются) | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
MIB браузер & MIB компилятор | (1) Только Get (2) Редактор MIB (только чтение) (3) SNMP V1 (4) Загружаемые MIB:15 | (1) Только Get (2) Редактор MIB (чтение/запись) (3) SNMP V1 (4) Загружаемые MIB: 30 | (1) Get/Set (2) Редактор MIB (чтение/запись) (3) SNMP V1~V3 (4) Загружаемые MIB: не ограничено | (1) Get/Set (2) Редактор MIB (чтение/запись) (3) SNMP V1~V3 (4) Загружаемые MIB: не ограничено | (1) Get/Set (2) Редактор MIB (чтение/запись) (3) SNMP V1~V3 (4) Загружаемые MIB: не ограничено |
Количество управляемых IP узлов (макс.) | 64 | 256 | Не ограничено | Менее 1000 | Более 1000 |
Количество топологических схем | 5 | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Средства Интернет | Не доступны | Да (1) DIAP (2) TFTP сервер (3) BOOTP (4) PING | Да (1) DIAP (2) TFTP сервер (3) BOOTP (4) PING | Да (1) TRACE ROUTE (2) TFTP-сервер (3) TELNET (4) PING (5) WEB | Да (1) TRACE ROUTE (2) TFTP-сервер (3) TELNET (4) PING (5) WEB |
Менеджер уведомляющих сообщений | (1)Расширенный фильтр и список уведомляющих сообщений (2)Trap редактор позволяет менеджеру добавлять /изменять перечень trap (3)Поддержка ведения журнала событий | (1) Расширенный фильтр и список уведомляющих сообщений (2) Trap редактор позволяет менеджеру добавлять /изменять перечень trap (3) Поддержка ведения журнала событий (4) Уведомление о событиях по e-mail | Расширенный фильтр и список уведомляющих сообщений (2) Trap редактор позволяет менеджеру добавлять /изменять перечень trap (3) Поддержка ведения журнала событий (4) Уведомление о событиях по e-mail | Расширенный фильтр и список уведомляющих сообщений (2) Trap редактор позволяет менеджеру добавлять /изменять перечень trap (3) Поддержка ведения журнала событий (4) Уведомление о событиях (звуковое / e-mail / флеш-диск) | Расширенный фильтр и список уведомляющих сообщений (2) Trap редактор позволяет менеджеру добавлять /изменять перечень trap (3) Поддержка ведения журнала событий (4) Уведомление о событиях (звуковое / e-mail / флеш-диск) |
Режимы аутентификации пользователей | Локальная база данных | Локальная база данных | Локальная база данных | Локальная база данных Сервер RADIUS | Локальная база данных Сервер RADIUS |
Автоматическая генерация топологии | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Архитектура Клиент-Сервер | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Групповая конфигурация устройств | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Графическое отображение статистики | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Сервисы Plug-In | Нет | Нет | Нет | Да Security Plug-In Wireless Plug-In NetDefend Plug-In | Да Security Plug-In Wireless Plug-In NetDefend Plug-In |
Характеристики D-Link DS-510P, DS-510S, DV-600S, DV-600P:
Физические параметры
Информация для заказа D-Link DS-510P, DS-510S, DV-600S, DV-600P:
DS-510S Программа сетевого управления D-View 5.1 SNMP (стандартная версия)
DS-510P Программа сетевого управления D-View 5.1 SNMP (профессиональная версия)
DV-600S Сетевая платформа SNMP-управления D-View 6.0 (стандартная версия)
DV-600P Сетевая платформа SNMP-управления D-View 6.0 (профессиональная версия)
Операции с документом